福布斯排行榜(福布斯全球富豪排行榜2022) 
罗列了2022年福布斯中国 前200位富豪 , 目前2022年中国首富为钟睒睒 , 身价为626亿美元 , 位居中国第一 , 世界排名第18 。 
更新时间:2022年03月26日 
中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源 
1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉 
2 19 马化腾 612亿美元 腾讯 
3 24 黄峥 486亿美元 拼多多 
4 25 马云 475亿美元 阿里巴巴集团 
5 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人 
6 39 何享健 350亿美元 美的集团 
7 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园 
8 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司 
9 46 王卫 324亿美元 顺丰速运集团 
10 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业 
11 52 秦英林 306亿美元 牧原食品 
12 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长 
13 63 许家印 262亿美元 中国恒大集团 
14 64 蒋仁生家族 257亿美元 
15 70 王兴 246亿美元 
16 72 雷军 245亿美元 小米创始人 
17 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司 
18 82 张志东 217亿美元 腾讯集团的创始人之一 
19 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司 
20 97 呂志和 191亿美元 嘉华集团 
21 100 吴亚军 188亿美元 龙湖集团董事长 
22 103 吴光正 183亿美元 九龙仓集团主席 
23 105 李书福 179亿美元 吉利集团创始人 
24 109 李文达 174亿美元 李锦记集团 
25 112 陈邦 172亿美元 爱尔眼科医院集团 
26 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司 
27 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长 
28 124 丁磊 160亿美元 网易 
29 136 王健林 146亿美元 万达集团 
30 138 范红卫 146亿美元 恒力集团总经理 
31 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车 
32 155 龚虹嘉 138亿美元 
33 159 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团 
34 169 王文银 132亿美元 正威国际 
35 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人 
36 175 127亿美元 
37 176 梁稳根 126亿美元 三一重工 
38 180 李彦宏 125亿美元 百度公司 
39 182 马建荣及家族 125亿美元 
40 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长 
41 213 蔡奎 107亿美元 房地产 
42 221 刘永好 106亿美元 新希望集团 
43 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 
44 226 许荣茂 104亿美元 世茂集团创始人 
45 228 张邦鑫 103亿美元 
46 234 丁世忠家族 101亿美元 安踏体育集团 
47 240 丁世家 100亿美元 安踏体育集团 
48 262 林斌 94亿美元 小米公司 
49 263 其实家族 93亿美元 
50 272 刘汉元 91亿美元 通威集团 
51 283 程雪 88亿美元 海天味业 
52 287 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长 
53 298 谢炳 86亿美元 正大集团 
54 299 陈潭庆芬 86亿美元 
55 303 陈建华 85亿美元 恒力集团 
56 304 纪海鹏 84亿美元 
57 309 赵燕 82亿美元 华熙国际投资集团 
58 311 许世辉及家族 82亿美元 福建达利食品有限公司创始人 
59 314 王来胜 81亿美元 深圳立讯精密工业 
60 315 吕向阳 80亿美元 广州融捷投资集团 
61 316 王来春 80亿美元 深圳立讯精密工业 
62 331 王振华 78亿美元 新城控股集团 
63 333 王玉锁 78亿美元 新奥集团 
64 374 朱孟依家族 73亿美元 
65 376 刘芹 72亿美元 投资者 
66 380 张近东 72亿美元 苏宁 
67 382 郭台铭 71亿美元 鸿海精密创始人 
68 387 王文京 71亿美元 用友软件 
69 393 郭广昌 70亿美元 复星国际执行董事兼董事长 , 复星联合创始人之一 
70 406 黄楚龙 67亿美元 星河控股集团 
71 414 蔡志明 66亿美元 香港旭日国际集团主席 
72 424 刘永行 65亿美元 东方希望集团董事长 
73 429 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 
74 433 蔡衍明 63亿美元 旺旺集团 
75 453 罗家宝 61亿美元 
76 458 李华 61亿美元 
77 471 林建华及家族 60亿美元 福斯特光伏 
78 473 黄联禧 60亿美元 中国联塑 
79 481 史玉柱 58亿美元 巨人网络 
80 483 陈丽华及家族 58亿美元 
81 486 黄立 58亿美元 武汉高德红外股份有限公司 
82 491 林百里 57亿美元 广达电脑集团 
83 497 黄毅 57亿美元 中升集团董事长 
84 501 尤小平家族 57亿美元 华峰集团 
85 510 江南春 56亿美元 分众传媒创始人 
86 525 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团 
推荐阅读
- 全球十大顶级甜点 甜点品牌排行榜
- 全球车企销量排行 汽车销量排行榜
- 全球口碑最好的洗发水 洗发水品牌排行榜前十名
- 全球洗衣机排名前十名 洗衣机品牌排行榜
- 目前大家公认的10大暴利行业主要有以下几个 全球十大暴利行业有哪些?
- 全球顶级电脑包品牌 名牌双肩电脑包有哪些?
- 小米全球第三 全球手机销量排名,
- 过敏体质BB什么时候加辅食
- 分享酒店营销的10种模式 酒店营销的模式有哪些?
- 中国葡萄酒品牌前十名的特点 中国葡萄酒品牌前十名的特点

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  